Tables247/Data
Live data · IST
Analysis
Betfair · MATCH_ODDS · canonical mirror series
Mirror-price atlas
Audited favourite-side graphs for settled cricket and tennis events, the PDF Part-2 movement registers, and independent Part-3 scenario discovery. Every action below resolves through the registered artifact ledger.
Prediction-onlyNo stakes, returns, or execution instructions.
Event graph registry
Settled events for the selected sport, newest first. Select any row to open its verified mirror graph beneath it; failed refreshes keep the last verified artifact.
| Event | Axis / evidence | Audit | Outcome | Artifact |
|---|---|---|---|---|
| Li/Tauson vs Routliffe/SutjiadiWomen's US Open 2026 · tennis · 36021903 | Elapsed minutes Status observed | 345 points582 dropped · 2 suspensions | Routliffe/Sutjiadi{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "47983324"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "40332598"}], "complete": true, "market_id": "1.261913126", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T20:33:14.401663+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "40332598", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Bucsa vs SakatsumeWomen's US Open 2026 · tennis · 36017450 | Elapsed minutes Status observed | 1,192 points1,400 dropped · 3 suspensions | Cristina Bucsa{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9629258"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "11772856"}], "complete": true, "market_id": "1.261828052", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T22:18:26.029595+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9629258", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Q Zheng vs PutintsevaWomen's US Open 2026 · tennis · 36021830 | Elapsed minutes Status observed | 1,027 points1,830 dropped · 0 suspensions | Qinwen Zheng{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "18848380"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "4259580"}], "complete": true, "market_id": "1.261912106", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T21:55:55.693401+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "18848380", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Schoolkate vs CobolliMen's US Open 2026 · tennis · 36021847 | Elapsed minutes Status observed | 1,049 points1,569 dropped · 2 suspensions | Flavio Cobolli{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "26323542"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "16570658"}], "complete": true, "market_id": "1.261912456", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T21:45:56.989127+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "16570658", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Oliynykova vs EalaWomen's US Open 2026 · tennis · 36022172 | Elapsed minutes Status observed | 408 points1,615 dropped · 2 suspensions | Alexandra Eala{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "12899960"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "35532661"}], "complete": true, "market_id": "1.261917906", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T19:55:42.203184+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "35532661", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Popyrin vs TabiloMen's US Open 2026 · tennis · 36018517 | Elapsed minutes Status observed | 1,319 points1,755 dropped · 3 suspensions | Alejandro Tabilo{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "10706479"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9630879"}], "complete": true, "market_id": "1.261838783", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T22:09:07.507724+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9630879", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Bartunkova vs T MariaWomen's US Open 2026 · tennis · 36025724 | Elapsed minutes Status observed | 830 points1,163 dropped · 1 suspensions | Nikola Bartunkova{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "35471448"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "7299657"}], "complete": true, "market_id": "1.261946844", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T20:50:18.030083+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "35471448", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Mensik vs J RodionovMen's US Open 2026 · tennis · 36018492 | Elapsed minutes Status observed | 946 points2,033 dropped · 0 suspensions | Jakub Mensik{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "39835947"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "10555106"}], "complete": true, "market_id": "1.261838131", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T21:00:09.072675+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "39835947", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Sweeny vs MusettiMen's US Open 2026 · tennis · 36021877 | Elapsed minutes Status observed | 1,002 points1,841 dropped · 7 suspensions | Dane Sweeny{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "17980077"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "13834991"}], "complete": true, "market_id": "1.261912871", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T21:06:10.677165+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "17980077", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Fritz vs Ma BellucciMen's US Open 2026 · tennis · 36021789 | Elapsed minutes Status observed | 640 points2,131 dropped · 1 suspensions | Taylor Fritz{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "10279360"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "20357619"}], "complete": true, "market_id": "1.261911380", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T19:50:11.200197+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "10279360", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Piter/Siskova vs Pridankina/TangWomen's US Open 2026 · tennis · 36021900 | Elapsed minutes Status observed | 428 points317 dropped · 4 suspensions | Pridankina/Tang{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "99346664"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "97605519"}], "complete": true, "market_id": "1.261913122", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T19:11:07.243295+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "97605519", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Detiuc/Khromacheva vs Dabrowski/StefaniWomen's US Open 2026 · tennis · 36021884 | Elapsed minutes Status observed | 599 points666 dropped · 2 suspensions | Dabrowski/Stefani{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "98589068"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "36468491"}], "complete": true, "market_id": "1.261913009", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T19:01:27.724397+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "36468491", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Perez/Schuurs vs Tikhonova/ZarazuaWomen's US Open 2026 · tennis · 36021868 | Elapsed minutes Status observed | 466 points738 dropped · 2 suspensions | Perez/Schuurs{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "93658921"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "75594515"}], "complete": true, "market_id": "1.261912679", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T18:29:49.22049+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "93658921", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| H Dart vs M BouzkovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36017538 | Elapsed minutes Status observed | 467 points1,474 dropped · 3 suspensions | Marie Bouzkova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8595916"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8442764"}], "complete": true, "market_id": "1.261828881", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T18:11:18.024599+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "8442764", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Aoyama/Liang vs Neel/OlmosWomen's US Open 2026 · tennis · 36021875 | Elapsed minutes Status observed | 299 points516 dropped · 1 suspensions | Neel/Olmos{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "13070377"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "99346846"}], "complete": true, "market_id": "1.261912714", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T17:46:42.331819+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "99346846", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Eikeri/Gleason vs Uchijima/WangWomen's US Open 2026 · tennis · 36021897 | Elapsed minutes Status observed | 886 points631 dropped · 1 suspensions | Uchijima/Wang{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "96883329"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "51718252"}], "complete": true, "market_id": "1.261912860", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T19:10:49.340289+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "51718252", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Li Tagger vs A AnisimovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36018126 | Elapsed minutes Status observed | 751 points1,653 dropped · 1 suspensions | Amanda Anisimova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "63375047"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "11636088"}], "complete": true, "market_id": "1.261832066", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T18:44:41.765373+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "11636088", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Bennett/Esposito vs Hunter/KrawczykWomen's US Open 2026 · tennis · 36021904 | Elapsed minutes Status observed | 335 points460 dropped · 2 suspensions | Hunter/Krawczyk{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102365518"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "84577928"}], "complete": true, "market_id": "1.261913090", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T17:22:57.739287+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "84577928", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| N Osaka vs K SiniakovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36019031 | Elapsed minutes Status observed | 726 points1,588 dropped · 3 suspensions | Naomi Osaka{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "64406703"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9627794"}], "complete": true, "market_id": "1.261841766", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T17:46:29.417621+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "64406703", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| F Auger-Aliassime vs KhachanovMen's US Open 2026 · tennis · 36018588 | Elapsed minutes Status observed | 1,355 points2,207 dropped · 3 suspensions | Karen Khachanov{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "12210252"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "7659623"}], "complete": true, "market_id": "1.261838996", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T18:29:40.066687+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "7659623", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Struff vs CerundoloMen's US Open 2026 · tennis · 36021823 | Elapsed minutes Status observed | 1,611 points1,825 dropped · 7 suspensions | Francisco Cerundolo{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8259098"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "11204210"}], "complete": true, "market_id": "1.261912098", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T19:06:41.863942+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "11204210", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Darderi vs SvrcinaMen's US Open 2026 · tennis · 36018310 | Elapsed minutes Status observed | 1,523 points1,979 dropped · 12 suspensions | Luciano Darderi{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "83847847"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "13714711"}], "complete": true, "market_id": "1.261835709", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T18:57:27.697732+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "83847847", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Kostyuk/Ruse vs Udvardy/PigossiWomen's US Open 2026 · tennis · 36021886 | Elapsed minutes Status observed | 524 points655 dropped · 1 suspensions | Kostyuk/Ruse{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "44902320"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102365508"}], "complete": true, "market_id": "1.261913091", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T16:22:20.224938+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "44902320", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Iga Swiatek vs PodoroskaWomen's US Open 2026 · tennis · 36018422 | Elapsed minutes Status observed | 524 points2,487 dropped · 2 suspensions | Iga Swiatek{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "12085633"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9042349"}], "complete": true, "market_id": "1.261836702", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T16:22:14.496258+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "12085633", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Keys vs A BondarWomen's US Open 2026 · tennis · 36021771 | Elapsed minutes Status observed | 1,220 points1,291 dropped · 2 suspensions | Madison Keys{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "3800907"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9304685"}], "complete": true, "market_id": "1.261892205", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T18:09:58.198915+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "3800907", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Liu/Pareja vs Wang/XuWomen's US Open 2026 · tennis · 36021866 | Elapsed minutes Status observed | 586 points631 dropped · 1 suspensions | Wang/Xu{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102365500"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "62034272"}], "complete": true, "market_id": "1.261912678", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T16:37:07.954445+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "62034272", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Fernandez/Tjen vs Radisic/HaverlagWomen's US Open 2026 · tennis · 36021873 | Elapsed minutes Status observed | 393 points445 dropped · 0 suspensions | Fernandez/Tjen{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102365504"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102365505"}], "complete": true, "market_id": "1.261912703", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T16:01:02.207736+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "102365504", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Kozyreva/Ninomiya vs Kempen/PanovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36021874 | Elapsed minutes Status observed | 570 points726 dropped · 2 suspensions | Kempen/Panova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102365506"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "99837477"}], "complete": true, "market_id": "1.261912702", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T16:28:19.480723+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "99837477", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| A Potapova vs Le JeanjeanWomen's US Open 2026 · tennis · 36022117 | Elapsed minutes Status observed | 866 points1,311 dropped · 1 suspensions | Anastasia Potapova{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "10554735"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9627959"}], "complete": true, "market_id": "1.261917001", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T17:19:38.427818+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "10554735", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Ma Timofeeva vs MertensWomen's US Open 2026 · tennis · 36021888 | Elapsed minutes Status observed | 766 points1,427 dropped · 2 suspensions | Elise Mertens{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "20136628"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9002334"}], "complete": true, "market_id": "1.261912717", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T16:55:34.440039+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9002334", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Tararudee vs L NoskovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36018245 | Elapsed minutes Status observed | 952 points1,905 dropped · 4 suspensions | Linda Noskova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "25097836"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "22088831"}], "complete": true, "market_id": "1.261834777", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T03:31:04.777698+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "22088831", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Ja Faria vs Carlos AlcarazMen's US Open 2026 · tennis · 36018152 | Elapsed minutes Status observed | 1,400 points2,526 dropped · 7 suspensions | Carlos Alcaraz{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "39038450"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "25215583"}], "complete": true, "market_id": "1.261832967", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T03:16:57.683648+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "25215583", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Svitolina vs Ma JointWomen's US Open 2026 · tennis · 36018324 | Elapsed minutes Status observed | 910 points1,927 dropped · 0 suspensions | Elina Svitolina{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "6324464"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "38310223"}], "complete": true, "market_id": "1.261835953", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T02:21:56.265696+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "6324464", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Prizmic vs PaulMen's US Open 2026 · tennis · 36013628 | Elapsed minutes Status observed | 1,456 points2,620 dropped · 8 suspensions | Tommy Paul{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "38914770"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8859306"}], "complete": true, "market_id": "1.261764839", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T02:56:57.407485+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "8859306", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Bublik vs MannarinoMen's US Open 2026 · tennis · 36017431 | Elapsed minutes Status observed | 274 points2,049 dropped · 0 suspensions | Alexander Bublik{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8907933"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "3066621"}], "complete": true, "market_id": "1.261827891", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T01:02:58.271465+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "8907933", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| A Li vs VekicWomen's US Open 2026 · tennis · 36018305 | Elapsed minutes Status observed | 1,142 points1,438 dropped · 4 suspensions | Ann Li{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "11313157"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "6603944"}], "complete": true, "market_id": "1.261835616", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T02:18:03.720219+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "11313157", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Vacherot vs MajchrzakMen's US Open 2026 · tennis · 36017438 | Elapsed minutes Status observed | 1,597 points1,744 dropped · 2 suspensions | Valentin Vacherot{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9631219"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8698678"}], "complete": true, "market_id": "1.261827892", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T02:53:32.140915+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9631219", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| A Sabalenka vs IatcenkoWomen's US Open 2026 · tennis · 36017445 | Elapsed minutes Status observed | 339 points1,756 dropped · 2 suspensions | Aryna Sabalenka{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "73219778"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "36781629"}], "complete": true, "market_id": "1.261828169", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T00:09:19.604714+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "73219778", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Re Sakamoto vs TiafoeMen's US Open 2026 · tennis · 36019084 | Elapsed minutes Status observed | 1,112 points1,484 dropped · 1 suspensions | Frances Tiafoe{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "44772106"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "19924839"}], "complete": true, "market_id": "1.261843329", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T01:51:49.181279+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "19924839", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Berrettini vs NavoneMen's US Open 2026 · tennis · 36018281 | Elapsed minutes Status observed | 1,448 points1,883 dropped · 2 suspensions | Mariano Navone{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8962036"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "21809027"}], "complete": true, "market_id": "1.261835087", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T02:26:49.115141+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "21809027", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Duckworth vs Y WuMen's US Open 2026 · tennis · 36018174 | Elapsed minutes Status observed | 792 points1,922 dropped · 3 suspensions | Yibing Wu{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "6064287"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9633377"}], "complete": true, "market_id": "1.261833287", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T00:42:09.175078+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9633377", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Lehecka vs To SamuelMen's US Open 2026 · tennis · 36013740 | Elapsed minutes Status observed | 732 points1,916 dropped · 3 suspensions | Jiri Lehecka{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "13203243"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "42554274"}], "complete": true, "market_id": "1.261766569", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T23:57:07.426518+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "13203243", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Birrell vs AlexandrovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36017966 | Elapsed minutes Status observed | 657 points1,683 dropped · 3 suspensions | Ekaterina Alexandrova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8183109"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8681458"}], "complete": true, "market_id": "1.261829212", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T23:43:58.880683+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "8681458", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| X Wang vs A KalinskayaWomen's US Open 2026 · tennis · 36018086 | Elapsed minutes Status observed | 944 points1,516 dropped · 3 suspensions | Anna Kalinskaya{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "13578400"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8907174"}], "complete": true, "market_id": "1.261831352", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T23:58:57.689812+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "8907174", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| L Harris vs TsitsipasMen's US Open 2026 · tennis · 36017971 | Elapsed minutes Status observed | 1,369 points1,693 dropped · 2 suspensions | Stefanos Tsitsipas{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "11313212"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9193006"}], "complete": true, "market_id": "1.261829224", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-03T00:54:35.513752+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9193006", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Shapovalov vs Van AsscheMen's US Open 2026 · tennis · 36013838 | Elapsed minutes Status observed | 917 points1,792 dropped · 2 suspensions | Denis Shapovalov{"runners": [{"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "19924829"}, {"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "27752969"}], "complete": true, "market_id": "1.261767808", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T23:17:14.173196+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "19924829", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Boulter vs MuchovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36017213 | Elapsed minutes Status observed | 324 points1,590 dropped · 1 suspensions | Karolina Muchova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "8619018"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "9632758"}], "complete": true, "market_id": "1.261822207", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T20:30:09.785081+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "9632758", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Barry/Masur vs Lock/LockMallorca Challenger 2026 · tennis · 36005035 | Elapsed minutes Status observed | 438 points625 dropped · 1 suspensions | Lock/Lock{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "102264457"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "15536076"}], "complete": true, "market_id": "1.261734348", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T20:28:29.528263+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "15536076", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
| Selekhmeteva vs RakhimovaWomen's US Open 2026 · tennis · 36017978 | Elapsed minutes Status observed | 892 points1,610 dropped · 4 suspensions | Kamilla Rakhimova{"runners": [{"status": "LOSER", "handicap": 0.0, "selection_id": "21651917"}, {"status": "WINNER", "handicap": 0.0, "selection_id": "11144238"}], "complete": true, "market_id": "1.261829214", "market_status": "CLOSED", "winner_frame_at": "2026-09-02T21:47:19.646831+00:00", "winner_handicap": 0, "number_of_winners": 1, "winner_selection_id": "11144238", "expected_runner_count": 2, "returned_runner_count": 2} | View graph |
