Betfair · MATCH_ODDS · canonical mirror series
Mirror-price atlas
Audited favourite-side graphs for settled cricket and tennis events, the PDF Part-2 movement registers, and independent Part-3 scenario discovery. Every action below resolves through the registered artifact ledger.
| League / rank | Movement | Coverage / base | Absence gap | Stability |
|---|---|---|---|---|
| ACC Mens Premier Cup#1 · 40pt | 1.75 → 1.35strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.75>1.35 | 38.5% / 24.1%+14.3 pp | 3 max1.6 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ACC Mens Premier Cup#2 · 40pt | 1.70 → 1.35strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.70>1.35 | 38.5% / 24.1%+14.3 pp | 3 max1.6 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ACC Mens Premier Cup#3 · 40pt | 1.55 → 1.30strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.55>1.30 | 46.2% / 24.1%+22.0 pp | 3 max1.4 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ACC Mens Premier Cup#4 · 40pt | 1.25 → 1.50weaken · elapsed_fallbackweaken|1.25>1.50 | 38.5% / 24.1%+14.3 pp | 4 max2.0 average | insufficientsingle_40 · spread 0.0% |
| ACC Mens Premier Cup#5 · 40pt | 1.35 → 1.60weaken · elapsed_fallbackweaken|1.35>1.60 | 38.5% / 24.1%+14.3 pp | 3 max1.6 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ATP Cincinnati OH 2026#1 · 40pt | 1.85 → 1.40strengthen · set_1strengthen|1.85>1.40 | 40.0% / 28.6%+11.4 pp | 2 max1.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ATP Cincinnati OH 2026#2 · 40pt | 1.80 → 1.45strengthen · set_1strengthen|1.80>1.45 | 40.0% / 28.6%+11.4 pp | 2 max1.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ATP Cincinnati OH 2026#3 · 40pt | 1.45 → 1.80weaken · set_1weaken|1.45>1.80 | 40.0% / 28.6%+11.4 pp | 2 max1.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ATP Cincinnati OH 2026#4 · 40pt | 1.10 → 1.40weaken · set_2weaken|1.10>1.40 | 40.0% / 28.6%+11.4 pp | 2 max1.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ATP Cincinnati OH 2026#5 · 40pt | 1.90 → 1.80flip · set_1flip|1.90>1.80 | 40.0% / 28.6%+11.4 pp | 2 max1.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ATP Winston Salem NC 2026#1 · 40pt | 1.40 → 1.20strengthen · set_2strengthen|1.40>1.20 | 33.3% / 13.0%+20.3 pp | 8 max3.1 average | insufficientpartial_40_100 · spread 2.3% |
| ATP Winston Salem NC 2026#2 · 40pt | 1.25 → 1.05strengthen · set_2strengthen|1.25>1.05 | 33.3% / 13.0%+20.3 pp | 6 max2.8 average | insufficientpartial_40_100 · spread 1.6% |
| ATP Winston Salem NC 2026#3 · 40pt | 1.30 → 1.15strengthen · set_2strengthen|1.30>1.15 | 49.0% / 13.0%+36.0 pp | 6 max2.2 average | insufficientpartial_20_40 · spread 2.1% |
| ATP Winston Salem NC 2026#4 · 40pt | 1.15 → 1.30weaken · set_2weaken|1.15>1.30 | 43.1% / 13.0%+30.1 pp | 14 max2.6 average | insufficientpartial_20_40 · spread 2.6% |
| ATP Winston Salem NC 2026#5 · 40pt | 1.80 → 1.65strengthen · set_3strengthen|1.80>1.65 | 33.3% / 13.0%+20.3 pp | 11 max3.1 average | insufficientpartial_20_40 · spread 2.8% |
| Assam Premier League#1 · 40pt | 1.10 → 1.10flip · elapsed_fallbackflip|1.10>1.10 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Assam Premier League#2 · 40pt | 1.15 → 1.10flip · elapsed_fallbackflip|1.15>1.10 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Assam Premier League#3 · 40pt | 1.10 → 1.35flip · elapsed_fallbackflip|1.10>1.35 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Assam Premier League#4 · 40pt | 1.35 → 1.15flip · elapsed_fallbackflip|1.35>1.15 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Assam Premier League#5 · 40pt | 1.10 → 1.45flip · elapsed_fallbackflip|1.10>1.45 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Augsburg Challenger 2026#1 · 40pt | 1.65 → 1.40strengthen · set_1strengthen|1.65>1.40 | 33.3% / 13.2%+20.1 pp | 8 max2.5 average | insufficientpartial_40_100 · spread 1.9% |
| Augsburg Challenger 2026#2 · 40pt | 1.60 → 1.40strengthen · set_1strengthen|1.60>1.40 | 35.1% / 13.2%+21.9 pp | 8 max2.6 average | insufficientstable_all · spread 1.9% |
| Augsburg Challenger 2026#3 · 40pt | 1.45 → 1.65weaken · set_1weaken|1.45>1.65 | 35.1% / 13.2%+21.9 pp | 10 max2.8 average | insufficientstable_all · spread 2.4% |
| Augsburg Challenger 2026#4 · 40pt | 1.65 → 1.45strengthen · set_1strengthen|1.65>1.45 | 38.6% / 13.2%+25.4 pp | 7 max2.2 average | insufficientstable_all · spread 2.1% |
| Augsburg Challenger 2026#5 · 40pt | 1.25 → 1.45weaken · set_2weaken|1.25>1.45 | 35.1% / 13.2%+21.9 pp | 8 max2.5 average | insufficientpartial_20_40 · spread 2.7% |
| Cancun Challenger 2026#1 · 40pt | 1.40 → 1.95weaken · set_3weaken|1.40>1.95 | 40.0% / 29.5%+10.5 pp | 3 max3.0 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| Cancun Challenger 2026#2 · 40pt | 1.65 → 1.95flip · set_3flip|1.65>1.95 | 40.0% / 29.5%+10.5 pp | 3 max3.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Cancun Challenger 2026#3 · 40pt | 1.85 → 1.55strengthen · set_2strengthen|1.85>1.55 | 40.0% / 29.5%+10.5 pp | 3 max3.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Cancun Challenger 2026#4 · 40pt | 1.55 → 1.85weaken · set_2weaken|1.55>1.85 | 40.0% / 29.5%+10.5 pp | 3 max3.0 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| Cancun Challenger 2026#5 · 40pt | 1.95 → 1.65strengthen · set_3strengthen|1.95>1.65 | 40.0% / 29.5%+10.5 pp | 3 max3.0 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| Caribbean Premier League#1 · 40pt | 1.45 → 1.90weaken · innings_1weaken|1.45>1.90 | 36.4% / 34.1%+2.3 pp | 3 max1.8 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Caribbean Premier League#2 · 40pt | 1.85 → 1.75flip · innings_1flip|1.85>1.75 | 36.4% / 34.1%+2.3 pp | 2 max1.8 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Caribbean Premier League#3 · 40pt | 1.70 → 1.90flip · innings_1flip|1.70>1.90 | 36.4% / 34.1%+2.3 pp | 4 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Caribbean Premier League#4 · 40pt | 1.85 → 1.80flip · innings_1flip|1.85>1.80 | 36.4% / 34.1%+2.3 pp | 5 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Caribbean Premier League#5 · 40pt | 1.80 → 1.85flip · innings_1flip|1.80>1.85 | 36.4% / 34.1%+2.3 pp | 5 max2.3 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| Como Challenger 2026#1 · 40pt | 1.40 → 1.20strengthen · set_1strengthen|1.40>1.20 | 34.2% / 12.3%+21.9 pp | 7 max3.6 average | insufficientpartial_40_100 · spread 4.3% |
| Como Challenger 2026#2 · 40pt | 1.45 → 1.65weaken · set_1weaken|1.45>1.65 | 34.2% / 12.3%+21.9 pp | 6 max2.8 average | insufficientsingle_40 · spread 2.8% |
| Como Challenger 2026#3 · 40pt | 1.35 → 1.20strengthen · set_2strengthen|1.35>1.20 | 36.8% / 12.3%+24.5 pp | 9 max2.2 average | insufficientstable_all · spread 2.5% |
| Como Challenger 2026#4 · 40pt | 1.45 → 1.60weaken · set_1weaken|1.45>1.60 | 44.7% / 12.3%+32.4 pp | 5 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 1.8% |
| Como Challenger 2026#5 · 40pt | 1.60 → 1.45strengthen · set_1strengthen|1.60>1.45 | 42.1% / 12.3%+29.8 pp | 5 max2.2 average | insufficientstable_all · spread 2.0% |
| County Championship#1 · 40pt | 1.05 → 1.10flip · innings_1flip|1.05>1.10 | 35.7% / 16.4%+19.3 pp | 6 max3.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| County Championship#2 · 40pt | 1.15 → 1.15flip · innings_1flip|1.15>1.15 | 35.7% / 16.4%+19.3 pp | 7 max3.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| County Championship#3 · 40pt | 1.30 → 1.05strengthen · innings_2strengthen|1.30>1.05 | 50.0% / 16.4%+33.6 pp | 2 max1.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| County Championship#4 · 40pt | 1.05 → 1.30weaken · innings_2weaken|1.05>1.30 | 42.9% / 16.4%+26.4 pp | 4 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| County Championship#5 · 40pt | 1.35 → 1.15strengthen · innings_1strengthen|1.35>1.15 | 50.0% / 16.4%+33.6 pp | 2 max1.2 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Delhi Premier League#1 · 40pt | 1.65 → 1.80flip · elapsed_fallbackflip|1.65>1.80 | 42.9% / 36.8%+6.1 pp | 4 max4.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Delhi Premier League#2 · 40pt | 1.85 → 1.65flip · elapsed_fallbackflip|1.85>1.65 | 42.9% / 36.8%+6.1 pp | 4 max4.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Delhi Premier League#3 · 40pt | 1.60 → 1.90flip · elapsed_fallbackflip|1.60>1.90 | 42.9% / 36.8%+6.1 pp | 2 max1.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Delhi Premier League#4 · 40pt | 1.80 → 1.30strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.80>1.30 | 42.9% / 36.8%+6.1 pp | 3 max2.0 average | insufficientpartial_40_100 · spread 0.0% |
| Delhi Premier League#5 · 40pt | 1.80 → 1.75flip · elapsed_fallbackflip|1.80>1.75 | 71.4% / 36.8%+34.7 pp | 1 max1.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Duleep Trophy#1 · 40pt | 1.05 → 1.05flip · elapsed_fallbackflip|1.05>1.05 | 50.0% / 50.0%+0.0 pp | 1 max1.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Duleep Trophy#2 · 40pt | 1.10 → 1.05flip · elapsed_fallbackflip|1.10>1.05 | 50.0% / 50.0%+0.0 pp | 1 max1.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Duleep Trophy#3 · 40pt | 1.10 → 1.10flip · elapsed_fallbackflip|1.10>1.10 | 50.0% / 50.0%+0.0 pp | 1 max1.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Duleep Trophy#4 · 40pt | 1.40 → 1.05strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.40>1.05 | 50.0% / 50.0%+0.0 pp | 1 max1.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Duleep Trophy#5 · 40pt | 1.05 → 1.40weaken · elapsed_fallbackweaken|1.05>1.40 | 50.0% / 50.0%+0.0 pp | 1 max1.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European Cricket Series#1 · 40pt | 1.05 → 1.05flip · elapsed_fallbackflip|1.05>1.05 | 46.4% / 15.6%+30.8 pp | 5 max2.1 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European Cricket Series#2 · 40pt | 1.10 → 1.05flip · elapsed_fallbackflip|1.10>1.05 | 46.4% / 15.6%+30.8 pp | 5 max1.9 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European Cricket Series#3 · 40pt | 1.05 → 1.10flip · elapsed_fallbackflip|1.05>1.10 | 39.3% / 15.6%+23.7 pp | 5 max1.9 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European Cricket Series#4 · 40pt | 1.05 → 1.30flip · elapsed_fallbackflip|1.05>1.30 | 42.9% / 15.6%+27.2 pp | 4 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European Cricket Series#5 · 40pt | 1.05 → 1.40flip · elapsed_fallbackflip|1.05>1.40 | 39.3% / 15.6%+23.7 pp | 4 max2.1 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European T20 Premier League#1 · 40pt | 1.75 → 1.85flip · innings_1flip|1.75>1.85 | 33.3% / 33.1%+0.2 pp | 4 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European T20 Premier League#2 · 40pt | 1.85 → 1.75flip · innings_2flip|1.85>1.75 | 33.3% / 33.1%+0.2 pp | 4 max4.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European T20 Premier League#3 · 40pt | 1.90 → 1.75flip · innings_1flip|1.90>1.75 | 33.3% / 33.1%+0.2 pp | 3 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| European T20 Premier League#4 · 40pt | 1.50 → 1.80weaken · innings_1weaken|1.50>1.80 | 33.3% / 33.1%+0.2 pp | 3 max2.7 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| European T20 Premier League#5 · 40pt | 1.85 → 1.55strengthen · innings_1strengthen|1.85>1.55 | 50.0% / 33.1%+16.9 pp | 2 max1.2 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF Bistrita#1 · 40pt | 1.70 → 1.45flip · set_3flip|1.70>1.45 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Bistrita#2 · 40pt | 1.60 → 1.55flip · set_3flip|1.60>1.55 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Bistrita#3 · 40pt | 1.50 → 1.70flip · set_3flip|1.50>1.70 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Bistrita#4 · 40pt | 1.70 → 1.50flip · set_3flip|1.70>1.50 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Bistrita#5 · 40pt | 1.55 → 1.75flip · set_3flip|1.55>1.75 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Kursumlijska Banja#1 · 40pt | 1.90 → 1.45strengthen · set_1strengthen|1.90>1.45 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Kursumlijska Banja#2 · 40pt | 1.45 → 1.90weaken · set_1weaken|1.45>1.90 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Kursumlijska Banja#3 · 40pt | 1.50 → 1.90weaken · set_1weaken|1.50>1.90 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Kursumlijska Banja#4 · 40pt | 1.40 → 1.05strengthen · set_1strengthen|1.40>1.05 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Kursumlijska Banja#5 · 40pt | 1.05 → 1.40weaken · set_1weaken|1.05>1.40 | 100.0% / 100.0%+0.0 pp | 0 max0.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Verbier#1 · 40pt | 1.20 → 1.05strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.20>1.05 | 39.3% / 14.7%+24.6 pp | 5 max2.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF Verbier#2 · 40pt | 1.25 → 1.10strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.25>1.10 | 39.3% / 14.7%+24.6 pp | 10 max3.4 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF Verbier#3 · 40pt | 1.15 → 1.00strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.15>1.00 | 39.3% / 14.7%+24.6 pp | 4 max1.9 average | insufficientpartial_40_100 · spread 0.0% |
| ITF Verbier#4 · 40pt | 1.55 → 1.45strengthen · set_2strengthen|1.55>1.45 | 39.3% / 14.7%+24.6 pp | 6 max2.8 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF Verbier#5 · 40pt | 1.45 → 1.55weaken · set_2weaken|1.45>1.55 | 35.7% / 14.7%+21.0 pp | 8 max3.6 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Barueri BRA#1 · 40pt | 1.10 → 1.25weaken · elapsed_fallbackweaken|1.10>1.25 | 36.8% / 11.9%+24.9 pp | 6 max2.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W35 Barueri BRA#2 · 40pt | 1.40 → 1.55weaken · elapsed_fallbackweaken|1.40>1.55 | 36.8% / 11.9%+24.9 pp | 6 max2.4 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Barueri BRA#3 · 40pt | 1.35 → 1.20strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.35>1.20 | 36.8% / 11.9%+24.9 pp | 6 max2.4 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Barueri BRA#4 · 40pt | 1.15 → 1.05strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.15>1.05 | 52.6% / 11.9%+40.7 pp | 3 max1.5 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Barueri BRA#5 · 40pt | 1.05 → 1.15weaken · elapsed_fallbackweaken|1.05>1.15 | 57.9% / 11.9%+46.0 pp | 3 max1.6 average | insufficientsingle_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Kursumlijska Banja SRB#1 · 40pt | 1.25 → 1.00strengthen · set_1strengthen|1.25>1.00 | 46.2% / 17.0%+29.2 pp | 5 max3.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W35 Kursumlijska Banja SRB#2 · 40pt | 1.15 → 1.30weaken · set_1weaken|1.15>1.30 | 38.5% / 17.0%+21.5 pp | 4 max2.7 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Kursumlijska Banja SRB#3 · 40pt | 1.40 → 1.25strengthen · set_1strengthen|1.40>1.25 | 38.5% / 17.0%+21.5 pp | 5 max2.7 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W35 Kursumlijska Banja SRB#4 · 40pt | 1.45 → 1.30strengthen · set_1strengthen|1.45>1.30 | 38.5% / 17.0%+21.5 pp | 3 max2.0 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W35 Kursumlijska Banja SRB#5 · 40pt | 1.25 → 1.40weaken · set_1weaken|1.25>1.40 | 46.2% / 17.0%+29.2 pp | 3 max1.8 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Kursumlijska Banja SRB#1 · 40pt | 1.70 → 1.85flip · elapsed_fallbackflip|1.70>1.85 | 33.3% / 18.8%+14.5 pp | 7 max2.9 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Kursumlijska Banja SRB#2 · 40pt | 1.85 → 1.55strengthen · set_1strengthen|1.85>1.55 | 40.0% / 18.8%+21.2 pp | 4 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Kursumlijska Banja SRB#3 · 40pt | 1.55 → 1.85weaken · set_1weaken|1.55>1.85 | 36.7% / 18.8%+17.9 pp | 5 max2.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Kursumlijska Banja SRB#4 · 40pt | 1.80 → 1.50strengthen · set_1strengthen|1.80>1.50 | 33.3% / 18.8%+14.5 pp | 6 max2.9 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W50 Kursumlijska Banja SRB#5 · 40pt | 1.55 → 1.80weaken · set_1weaken|1.55>1.80 | 36.7% / 18.8%+17.9 pp | 5 max2.7 average | insufficientsingle_40 · spread 0.0% |
| ITF W50 Leiria POR#1 · 40pt | 1.00 → 1.00flip · set_2flip|1.00>1.00 | 40.0% / 17.1%+22.9 pp | 6 max3.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Leiria POR#2 · 40pt | 1.85 → 1.90flip · set_2flip|1.85>1.90 | 33.3% / 17.1%+16.3 pp | 6 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Leiria POR#3 · 40pt | 1.85 → 1.95flip · set_1flip|1.85>1.95 | 33.3% / 17.1%+16.3 pp | 5 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Leiria POR#4 · 40pt | 1.95 → 1.85flip · set_2flip|1.95>1.85 | 33.3% / 17.1%+16.3 pp | 6 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Leiria POR#5 · 40pt | 1.60 → 1.80weaken · set_1weaken|1.60>1.80 | 33.3% / 17.1%+16.3 pp | 6 max2.5 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W50 Oldenzaal NED#1 · 40pt | 1.65 → 1.35strengthen · set_1strengthen|1.65>1.35 | 34.6% / 19.3%+15.3 pp | 7 max3.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Oldenzaal NED#2 · 40pt | 1.65 → 1.40strengthen · set_1strengthen|1.65>1.40 | 34.6% / 19.3%+15.3 pp | 7 max3.4 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W50 Oldenzaal NED#3 · 40pt | 1.70 → 1.45strengthen · set_1strengthen|1.70>1.45 | 34.6% / 19.3%+15.3 pp | 5 max2.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Oldenzaal NED#4 · 40pt | 1.80 → 1.55strengthen · set_1strengthen|1.80>1.55 | 34.6% / 19.3%+15.3 pp | 7 max4.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Oldenzaal NED#5 · 40pt | 1.65 → 1.45strengthen · set_1strengthen|1.65>1.45 | 34.6% / 19.3%+15.3 pp | 13 max3.4 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W50 Saint-Palais-sur-Mer FRA#1 · 40pt | 1.00 → 1.00flip · set_2flip|1.00>1.00 | 68.8% / 21.1%+47.7 pp | 2 max1.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Saint-Palais-sur-Mer FRA#2 · 40pt | 1.05 → 1.00flip · set_2flip|1.05>1.00 | 43.8% / 21.1%+22.7 pp | 3 max1.8 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Saint-Palais-sur-Mer FRA#3 · 40pt | 1.00 → 1.05flip · set_2flip|1.00>1.05 | 37.5% / 21.1%+16.4 pp | 4 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Saint-Palais-sur-Mer FRA#4 · 40pt | 1.10 → 1.00flip · set_3flip|1.10>1.00 | 37.5% / 21.1%+16.4 pp | 4 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W50 Saint-Palais-sur-Mer FRA#5 · 40pt | 1.75 → 1.50strengthen · set_2strengthen|1.75>1.50 | 37.5% / 21.1%+16.4 pp | 6 max2.0 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W75 Bytom POL#1 · 40pt | 1.50 → 1.30strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.50>1.30 | 41.4% / 16.0%+25.4 pp | 6 max2.4 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W75 Bytom POL#2 · 40pt | 1.30 → 1.50weaken · elapsed_fallbackweaken|1.30>1.50 | 34.5% / 16.0%+18.5 pp | 6 max2.7 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W75 Bytom POL#3 · 40pt | 1.70 → 1.50strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.70>1.50 | 34.5% / 16.0%+18.5 pp | 4 max2.7 average | insufficientpartial_40_100 · spread 0.0% |
| ITF W75 Bytom POL#4 · 40pt | 1.30 → 1.15strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.30>1.15 | 51.7% / 16.0%+35.7 pp | 4 max1.8 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| ITF W75 Bytom POL#5 · 40pt | 1.60 → 1.45strengthen · elapsed_fallbackstrengthen|1.60>1.45 | 37.9% / 16.0%+21.9 pp | 4 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W75 Tianjin CHN#1 · 40pt | 1.00 → 1.00flip · set_1flip|1.00>1.00 | 40.0% / 22.3%+17.7 pp | 4 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W75 Tianjin CHN#2 · 40pt | 1.80 → 1.70flip · set_3flip|1.80>1.70 | 33.3% / 22.3%+11.1 pp | 4 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W75 Tianjin CHN#3 · 40pt | 1.90 → 1.65flip · set_3flip|1.90>1.65 | 40.0% / 22.3%+17.7 pp | 4 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W75 Tianjin CHN#4 · 40pt | 1.45 → 1.85weaken · set_1weaken|1.45>1.85 | 40.0% / 22.3%+17.7 pp | 4 max2.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| ITF W75 Tianjin CHN#5 · 40pt | 1.80 → 1.80flip · set_1flip|1.80>1.80 | 33.3% / 22.3%+11.1 pp | 4 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| International Twenty20 Matches#1 · 40pt | 1.50 → 1.85flip · innings_2flip|1.50>1.85 | 33.3% / 30.2%+3.1 pp | 3 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| International Twenty20 Matches#2 · 40pt | 1.85 → 1.70flip · innings_1flip|1.85>1.70 | 33.3% / 30.2%+3.1 pp | 3 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| International Twenty20 Matches#3 · 40pt | 1.40 → 1.70weaken · innings_1weaken|1.40>1.70 | 33.3% / 30.2%+3.1 pp | 2 max1.3 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| International Twenty20 Matches#4 · 40pt | 1.55 → 1.85weaken · innings_1weaken|1.55>1.85 | 33.3% / 30.2%+3.1 pp | 3 max2.0 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| International Twenty20 Matches#5 · 40pt | 1.65 → 1.40strengthen · innings_1strengthen|1.65>1.40 | 33.3% / 30.2%+3.1 pp | 2 max1.3 average | insufficientpartial_20_40 · spread 0.0% |
| Kerala Cricket League#1 · 40pt | 1.75 → 1.65flip · elapsed_fallbackflip|1.75>1.65 | 44.0% / 28.2%+15.8 pp | 5 max1.8 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Kerala Cricket League#2 · 40pt | 1.80 → 1.60flip · elapsed_fallbackflip|1.80>1.60 | 36.0% / 28.2%+7.8 pp | 5 max2.7 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Kerala Cricket League#3 · 40pt | 1.75 → 1.70flip · elapsed_fallbackflip|1.75>1.70 | 36.0% / 28.2%+7.8 pp | 4 max2.0 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Kerala Cricket League#4 · 40pt | 1.70 → 1.75flip · elapsed_fallbackflip|1.70>1.75 | 44.0% / 28.2%+15.8 pp | 3 max1.8 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Kerala Cricket League#5 · 40pt | 1.80 → 1.65flip · elapsed_fallbackflip|1.80>1.65 | 40.0% / 28.2%+11.8 pp | 4 max2.5 average | insufficientstable_all · spread 0.0% |
| Kingston Challenger 2026#1 · 40pt | 1.25 → 1.40weaken · set_2weaken|1.25>1.40 | 35.7% / 11.4%+24.3 pp | 11 max2.7 average | insufficientpartial_20_40 · spread 3.9% |
| Kingston Challenger 2026#2 · 40pt | 1.35 → 1.20strengthen · set_2strengthen|1.35>1.20 | 33.3% / 11.4%+21.9 pp | 10 max3.1 average | insufficientpartial_20_40 · spread 2.9% |
| Kingston Challenger 2026#3 · 40pt | 1.20 → 1.05strengthen · set_2strengthen|1.20>1.05 | 33.3% / 11.4%+21.9 pp | 5 max2.3 average | insufficientpartial_20_40 · spread 1.6% |
| Kingston Challenger 2026#4 · 40pt | 1.15 → 1.00strengthen · set_2strengthen|1.15>1.00 | 33.3% / 11.4%+21.9 pp | 9 max2.8 average | insufficientpartial_40_100 · spread 3.2% |
| Kingston Challenger 2026#5 · 40pt | 1.20 → 1.30weaken · set_2weaken|1.20>1.30 | 45.2% / 11.4%+33.8 pp | 7 max2.3 average | insufficientpartial_20_40 · spread 3.9% |
